GU 2 SYNTHE
-
Grasa sintética multiusos industrial, antifriccionante.
-
Altamente resistente al trabajo pesado.
-
Protege contra la oxidación y corrosión.
-
Presentación de: 4, 17, 55 y 180 kilos.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
La Grasa GU 2 SYNTHE de formulación única, incluye elementos tales como: Contiene más elementos de Sulfonato de calcio complejo.
Aceite sintético de calidad suprema.
TRATAMIENTO ANTIFRICCION DE TAYLOR LUB & PROTEK
La fórmula exclusiva hace de la GU 2 SYNTHE una grasa industrial con un desempeño excepcional, reduce la fricción, protege contra la oxidación. La fórmula exclusiva de TAYLOR LUB & PROTEK hace de la GU 2 SYNTHE una grasa industrial con un desempeño excepcional, reduce la fricción, protege contra la oxidación, herrumbre y la corrosión, proporciona mayor resistencia a la carga, así como una excelente estabilidad mecánica, resistente al calor, y al desgaste. Resistente al agua.
Las excelentes propiedades de la GU 2 SYNTHE contribuyen a espaciar los intervalos de engrasado y genera sustanciales ahorros en los costos de mantenimiento.
La Grasa GU 2 SYNTHE está disponible en NLG1 grado 2.
La fórmula de la Grasa GU 2 SYNTHE es segura pues no contiene productos dañinos al medio ambiente.
CARACTERÍSTICAS | PRUEBA ASTM | VALORES GU 2 SYNTHE |
Apariencia | Beige | |
Grado NLGI | 2 | |
Viscosidad aceite base a 40°C | D445 | 230 cSt |
Viscosidad aceite base a 100°C | D445 | 21 cSt |
Índice de viscosidad | D2270 | 108 |
Punto de goteo | D2265 | 300 °C (572 oF) |
Separación del aceite a 25°C | D1742 | 0.2% |
Consistencia 60 X | D217 | 280 1/10 mm |
Estabilidad al corte, 100 000 X | D217 | 2.3% |
Estabilidad al corte, 100 000 X (50/50 con agua) | D217 | 4.8% |
Escurrimiento en el balero | D4290 | 4.0 g |
Estabilidad al rolado | D1831 | 2.7% |
Estabilidad a la oxidación, (pérdida de presión) 1,000 hr | D942 | 6 psi |
Vida del balero | D3527 | 240 horas |
Prueba al desgaste con 4 bolas (75°C, 40 Kg, 1,200rpm, 1 hr) | D2266 | 0.38 mm |
4 bolas EP, índice de carga | D2596 | 100 |
4 bolas EP, Carga hasta soldar | D2596 | 1000 Kg |
Prueba Timken | D2509 | 32 Kg (71lbs) |
Prevención a la corrosión | D1743 | Pasa |
Nube salitrosa | D117 | > 1000 horas |
Resistencia al chorro de agua, % de pérdida a 79°C | D1264 | 0.1% |
Propiedad Dieléctrica | 7 KV |
PROPIEDAD AL BOMBEO
CARACTERÍSTICAS | VALORES GU 2 SYNTHE |
23 °C (73 oF) | 456 gr/min |
(-) 18°C (0 oF) | 7 gr/min |
(-) 23°C (-10 oF) | 2 gr/min |
(-) 29°C (-20 oF) | 0 gr/min |
(-) 34°C (-30 oF) | 0 gr/min |
CONOCE MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS
MULTIUSOS
Para partes eléctricas y electrónicas
GRASAS SINTÉTICAS
Permanencia y resistencia
LIMPIADORES
Desengrasantes, biodegradables y máxima eficiencia
TRATAMIENTOS
Tratamientos especializados