CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
La grasa SYNTHE SG con una formulación única que incluye: Complejo de Sulfonato de calcio.
Aceite sintético base.
La fórmula exclusiva da a la grasa sintética SYNTHE SG multiusos una excepcional funcionabilidad, reduce la fricción, protege contra oxidación, corrosión, humedad, desgaste y ofrece resistencia a la carga y mejora la estabilidad mecánica. Excelentes propiedades al corte. A pesar de que la grasa SYNTHE SG esta clasificada como NLGI 2, tiene unas características de bombeo similares a una NLGI grado 0 e ideal para trabajar a velocidades entre 3,000 y 10,000 rpm.
La grasa sintética SYNTHE SG multiusos tiene varias propiedades y es como económica: abarca los 3 grados NLGI, permitiendo reducir el inventario de grasas, hace menos frecuentes trabajos de lubricación y por consecuencia ahorro de energía y consumo de grasa.
La grasa sintética SYNTHE SG multiusos es práctica y segura de usar. Tiene una resistencia dieléctrica de 7,000 volts, no contiene contaminantes que dañen a la salud o al medio ambiente. Viene en diversas presentaciones incluyendo en aerosol para aplicar en zonas difíciles de alcanzar.
CARACTERÍSTICAS | PRUEBA ASTM | VALORES SYNTHE SG |
Apariencia | Bronceado | |
Grado NLGI | 2 | |
Viscosidad aceite base a 40°C | D445 | 46 cSt |
Viscosidad aceite base a 100°C | D445 | 8 cSt |
Índice de viscosidad | D2270 | 145 |
Punto de goteo | D2265 | 300 °C |
Separación del aceite a 25°C | D1742 | 0.10% |
Consistencia 60 X | D217 | 280 1/10 mm |
Estabilidad al corte, 100 000 X | D217 | 2.30 % |
Estabilidad al rolado, 100 000 X (50/50 con agua) | D217 | 9.50 % |
Estabilidad al rodamiento | D1831 | 3.70 % |
Escurrimiento en el balero | D4290 | 4 gr |
Estabilidad a la oxidación, (pérdida de presión) 1,000 hr | D942 | 6 psi |
Vida del balero | D3527 | 180 hr |
Prueba al desgaste con 4 bolas (75°C, 40 Kg, 1,200rpm, 1 hr) | D2266 | 0.43 mm |
Índice al desgaste con carga | D2596 | 62 |
Carga hasta soldar | D2596 | 500 Kg |
Prueba Timken | D2509 | 30 Kg |
Prevención a la corrosión | D1743 | Pasa |
Nube salitrosa | B117 | > 300 hr |
Corrosión al cobre | D130 | 1b |
Resistencia al chorro de agua, % de pérdida a 79°C | D1264 | 2.00 % |
Torque a baja temperatura (-40°C) | D4693 | 2.5 Nm |
Resistencia Dieléctrica | 7Kv |
PROPIEDAD AL BOMBEO
CARACTERÍSTICAS | VALORES SYNTHE SG |
(-) 18°C | 88 gr/min |
(-) 23°C | 56 gr/min |
(-) 29°C | 29 gr/min |
(-) 34°C | 14 gr/min |
CONOCE MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS
MULTIUSOS
Para partes eléctricas y electrónicas
GRASAS SINTÉTICAS
Permanencia y resistencia
LIMPIADORES
Desengrasantes, biodegradables y máxima eficiencia
TRATAMIENTOS
Tratamientos especializados